欢迎访问重庆星尧建筑工程管理咨询有限公司
专业提供:各类建筑资质,各类施工资质等代办,升级服务!
咨询热线:023-62808114
重庆市住房和城乡建设委员会
关于2023年度市级开展的本市建筑施工企业“双随机、一公开”检查结果的通报
各区县(自治县)住房城乡建委,两江新区、重庆经开区、重庆高新区、万盛经开区、双桥经开区建设管理局,有关单位:
按照《重庆市本市建设工程企业资质和市外企业入渝信息动态监管规则》(渝建管〔2022〕129号)和《关于开展2023年度本市建筑施工企业、工程监理企业“双随机、一公开”检查工作的通知》(渝建管〔2023〕130号)要求,我委组织开展了2023年度本市具有部批资质的建筑施工企业“双随机、一公开”资质检查工作,现将市级检查结果予以通报(详见附件)。区县检查情况由各区(县)住房城乡建设主管部门负责通报。
从本通报印发之日起即进入为期10天的公示期(2023年10月7日至2023年10月16日),公示期内,受检企业可登录“重庆市建筑企业资质管理系统V3.0”查询检查结果和具体原因。如对检查结果有异议,可在公示期内向我委提交陈述资料。
公示期结束后自动进入3个月整改期(2023年10月17日至2024年1月16日)。我委在重庆市建筑企业资质管理V3.0系统中,向检查结果为合格的企业发送动态监管检查合格告知书,向检查结果为不合格的企业发送动态监管检查整改通知书。对于检查结果为不合格的企业,可在整改期内向我委提交整改资料,在整改合格前,屏蔽不合格资质项信息,不得申请不合格资质项的升级,不得以不合格资质项承揽新的工程业务,且不得重组合并分立不合格资质项。对整改合格的企业,我委适时发送动态监管整改合格通知书,解除屏蔽。对整改期满未整改合格的企业,依法撤回其不合格资质项,对外公告并纳入不良行为记录1年。
陈述资料(或整改资料)提交方式:在系统提交陈述资料(或整改资料)并线下提交纸质加盖公章的“动态监管检查信息报送表”;交件地址:重庆市渝中区长江一路58号四楼政务服务大厅综合窗口;联系电话:023-63672121。
附件:2023年度市级开展的本市建筑施工企业“双随机、一公开”检查结果通报表
序号 | 企业名称 | 受检资质及等级 | 检查结果 |
1 | 重庆平旺建设集团有限公司 | 施工总承包建筑工程一级 | 合格 |
2 | 重庆力巨建筑工程有限公司 | 专业承包城市及道路照明工程三级 | 合格 |
专业承包环保工程三级 | 合格 | ||
施工劳务不分类别不分等级(备案) | 合格 | ||
专业承包钢结构工程三级 | 合格 | ||
施工总承包市政公用工程二级 | 合格 | ||
专业承包建筑装修装饰工程二级 | 合格 | ||
施工总承包建筑工程一级 | 合格 | ||
3 | 重庆桂佳建筑工程有限公司 | 专业承包地基基础工程一级 | 合格 |
专业承包电子与智能化工程一级 | 合格 | ||
专业承包古建筑工程一级 | 合格 | ||
专业承包消防设施工程一级 | 合格 | ||
专业承包防水防腐保温工程一级 | 合格 | ||
专业承包环保工程三级 | 合格 | ||
施工总承包水利水电工程三级 | 合格 | ||
施工总承包建筑工程一级 | 合格 | ||
施工总承包市政公用工程二级 | 合格 | ||
专业承包建筑幕墙工程二级 | 合格 | ||
专业承包建筑装修装饰工程一级 | 合格 | ||
4 | 重庆市永南建筑工程有限责任公司 | 施工总承包建筑工程一级 | 合格 |
专业承包建筑装修装饰工程二级 | 合格 | ||
施工总承包市政公用工程二级 | 合格 | ||
专业承包钢结构工程二级 | 合格 | ||
5 | 重庆工业设备安装集团有限公司 | 施工总承包冶金工程二级 | 合格 |
专业承包建筑机电安装工程一级 | 合格 | ||
专业承包电子与智能化工程一级 | 合格 | ||
专业承包消防设施工程一级 | 合格 | ||
专业承包防水防腐保温工程一级 | 合格 | ||
施工总承包建筑工程一级 | 合格 | ||
施工总承包石油化工工程一级 | 合格 | ||
施工总承包机电工程一级 | 合格 | ||
施工总承包市政公用工程一级 | 合格 | ||
专业承包钢结构工程一级 | 合格 | ||
施工总承包电力工程三级 | 合格 | ||
专业承包公路交通工程(公路机电工程)二级 | 合格 | ||
施工劳务不分类别不分等级(备案) | 合格 | ||
6 | 重庆渝中金属网制造有限公司 | 专业承包公路交通工程(公路安全设施分项)一级 | 合格 |
施工劳务不分类别不分等级(备案) | 合格 | ||
7 | 重庆天生建设工程有限公司 | 施工总承包建筑工程一级 | 合格 |
施工总承包市政公用工程一级 | 合格 | ||
专业承包建筑幕墙工程二级 | 合格 | ||
专业承包电子与智能化工程二级 | 合格 | ||
专业承包消防设施工程二级 | 合格 | ||
专业承包钢结构工程二级 | 合格 | ||
专业承包建筑装修装饰工程二级 | 合格 | ||
专业承包古建筑工程二级 | 合格 | ||
专业承包特种工程不分等级 | 合格 | ||
专业承包城市及道路照明工程三级 | 合格 | ||
专业承包地基基础工程三级 | 合格 | ||
专业承包环保工程三级 | 合格 | ||
专业承包建筑机电安装工程三级 | 合格 | ||
专业承包输变电工程三级 | 合格 | ||
8 | 重庆昌林建筑工程有限公司 | 专业承包电子与智能化工程一级 | 不合格 |
专业承包建筑机电安装工程一级 | 不合格 | ||
专业承包建筑幕墙工程一级 | 不合格 | ||
专业承包隧道工程二级 | 合格 | ||
专业承包地基基础工程一级 | 合格 | ||
专业承包古建筑工程一级 | 合格 | ||
专业承包消防设施工程一级 | 不合格 | ||
专业承包桥梁工程二级 | 合格 | ||
专业承包环保工程一级 | 合格 | ||
专业承包建筑装修装饰工程一级 | 不合格 | ||
专业承包城市及道路照明工程一级 | 不合格 | ||
施工总承包水利水电工程三级 | 不合格 | ||
专业承包钢结构工程二级 | 合格 | ||
施工总承包建筑工程一级 | 合格 | ||
施工总承包市政公用工程一级 | 合格 | ||
9 | 重庆方园建筑工程集团有限公司 | 专业承包建筑机电安装工程三级 | 不合格 |
施工总承包市政公用工程二级 | 合格 | ||
专业承包建筑装修装饰工程二级 | 不合格 | ||
施工总承包建筑工程一级 | 合格 | ||
10 | 重庆锦新建设集团有限公司 | 施工总承包建筑工程一级 | 合格 |
施工总承包市政公用工程一级 | 合格 | ||
施工总承包公路工程三级 | 不合格 | ||
施工总承包水利水电工程三级 | 不合格 | ||
施工总承包机电工程二级 | 合格 | ||
专业承包防水防腐保温工程一级 | 不合格 | ||
专业承包建筑幕墙工程二级 | 不合格 | ||
专业承包电子与智能化工程一级 | 不合格 | ||
专业承包建筑装修装饰工程一级 | 不合格 | ||
专业承包桥梁工程二级 | 不合格 | ||
专业承包隧道工程二级 | 不合格 | ||
专业承包消防设施工程一级 | 不合格 | ||
施工总承包电力工程三级 | 不合格 | ||
专业承包城市及道路照明工程三级 | 不合格 | ||
专业承包地基基础工程一级 | 不合格 | ||
专业承包钢结构工程三级 | 不合格 | ||
专业承包环保工程三级 | 不合格 | ||
专业承包古建筑工程三级 | 不合格 | ||
11 | 重庆龙市建设工程有限公司 | 专业承包环保工程三级 | 合格 |
施工总承包水利水电工程三级 | 不合格 | ||
专业承包古建筑工程三级 | 不合格 | ||
专业承包建筑装修装饰工程二级 | 不合格 | ||
专业承包城市及道路照明工程三级 | 不合格 | ||
施工总承包机电工程三级 | 不合格 | ||
施工总承包市政公用工程三级 | 合格 | ||
施工总承包建筑工程一级 | 合格 | ||
专业承包防水防腐保温工程二级 | 不合格 | ||
施工劳务不分类别不分等级(备案) | 合格 | ||
12 | 重庆建工工业有限公司 | 专业承包建筑机电安装工程一级 | 不合格 |
专业承包起重设备安装工程一级 | 合格 | ||
专业承包防水防腐保温工程二级 | 合格 | ||
专业承包水工金属结构制作与安装工程二级 | 合格 | ||
专业承包消防设施工程一级 | 合格 | ||
专业承包城市及道路照明工程三级 | 不合格 | ||
施工总承包建筑工程一级 | 合格 | ||
专业承包钢结构工程一级 | 合格 | ||
专业承包建筑装修装饰工程二级 | 合格 | ||
施工总承包市政公用工程三级 | 不合格 | ||
13 | 林同棪国际工程咨询(中国)有限公司 | 施工总承包市政公用工程一级 | 不合格 |
14 | 重庆智新通信工程有限责任公司 | 施工总承包建筑工程三级 | 不合格 |
施工总承包市政公用工程三级 | 不合格 | ||
施工总承包通信工程二级 | 不合格 | ||
专业承包钢结构工程三级 | 不合格 | ||
专业承包环保工程三级 | 不合格 | ||
专业承包电子与智能化工程二级 | 不合格 | ||
专业承包建筑装修装饰工程二级 | 不合格 | ||
专业承包消防设施工程二级 | 不合格 | ||
15 | 重庆渝信路桥发展有限公司 | 专业承包建筑装修装饰工程二级 | 不合格 |
专业承包消防设施工程二级 | 不合格 | ||
专业承包公路交通工程(公路安全设施)二级 | 不合格 | ||
专业承包公路交通工程(公路机电工程分项)一级 | 不合格 | ||
专业承包城市及道路照明工程三级 | 不合格 | ||
专业承包建筑机电安装工程三级 | 不合格 | ||
专业承包电子与智能化工程二级 | 不合格 | ||
16 | 重庆平元建筑工程有限公司 | 施工总承包建筑工程一级 | 不合格 |
施工总承包市政公用工程二级 | 不合格 | ||
专业承包城市及道路照明工程三级 | 不合格 | ||
专业承包地基基础工程三级 | 不合格 | ||
专业承包钢结构工程三级 | 不合格 | ||
专业承包环保工程三级 | 不合格 | ||
专业承包古建筑工程三级 | 不合格 | ||
施工总承包电力工程三级 | 不合格 | ||
施工总承包石油化工工程三级 | 不合格 | ||
施工总承包水利水电工程三级 | 不合格 | ||
施工总承包公路工程三级 | 不合格 | ||
专业承包公路路基工程三级 | 不合格 | ||
专业承包公路路面工程三级 | 不合格 | ||
专业承包建筑装修装饰工程二级 | 不合格 | ||
施工劳务不分类别不分等级 | 不合格 | ||
施工总承包机电工程三级 | 不合格 | ||
专业承包桥梁工程三级 | 不合格 | ||
专业承包隧道工程三级 | 不合格 | ||
专业承包防水防腐保温工程二级 | 不合格 | ||
专业承包消防设施工程二级 | 不合格 | ||
17 | 重庆市和霖建筑工程有限责任公司 | 施工总承包建筑工程一级 | 不合格 |
施工劳务不分类别不分等级 | 不合格 | ||
专业承包起重设备安装工程三级 | 不合格 | ||
施工总承包公路工程三级 | 不合格 | ||
施工总承包水利水电工程三级 | 不合格 | ||
施工总承包市政公用工程二级 | 不合格 | ||
专业承包公路路面工程三级 | 不合格 | ||
专业承包建筑装修装饰工程二级 | 不合格 | ||
专业承包古建筑工程二级 | 不合格 | ||
18 | 重庆建工桥梁工程有限责任公司 | 施工总承包市政公用工程一级 | 不合格 |
专业承包桥梁工程一级 | 不合格 | ||
专业承包预拌混凝土不分等级 | 不合格 | ||
施工总承包建筑工程二级 | 不合格 | ||
施工总承包公路工程二级 | 不合格 | ||
专业承包钢结构工程二级 | 不合格 | ||
专业承包起重设备安装工程二级 | 不合格 | ||
19 | 重庆渝能建筑安装工程有限公司 | 施工总承包市政公用工程三级 | 不合格 |
施工总承包建筑工程一级 | 不合格 | ||
专业承包防水防腐保温工程二级 | 不合格 | ||
专业承包建筑装修装饰工程二级 | 不合格 | ||
专业承包输变电工程二级 | 不合格 |
重庆市住房和城乡建设委员会
2023年10月7日