欢迎访问重庆星尧建筑工程管理咨询有限公司
专业提供:各类建筑资质,各类施工资质等代办,升级服务!
咨询热线:023-62808114
重庆市住房和城乡建设行政审批服务中心
关于领取2023年第11批安全生产许可证(新办)的通知
各区县(自治县)城乡建委,两江新区、经开区、高新区、万盛经开区、双桥经开区建设局,有关单位:
经重庆市住房和城乡建设委员会审批,现2023年第一十一批安全生产许可证已出证,即日起企业可通过“行政审批服务中心信息管理平台”进入安许办理系统,领取新的电子证照。
特此通知!
序号 | 地区 | 证书编号 | 单位名称 | 有效期止 |
1 | 潼南区 | (2023)020392 | 重庆英勇建筑劳务有限公司 | 2026-01-31 |
2 | 江津区 | (2023)020389 | 重庆蜀鼎工程咨询有限公司 | 2026-01-31 |
3 | 万州区 | (2023)020366 | 重庆物康科技有限公司 | 2026-01-31 |
4 | 九龙坡区 | (2023)020404 | 重庆唐卡装饰工程集团有限公司 | 2026-01-31 |
5 | 云阳县 | (2023)020357 | 云阳县云福建筑劳务有限公司 | 2026-01-31 |
6 | 九龙坡区 | (2023)020355 | 重庆固轩建设有限公司 | 2026-01-31 |
7 | 秀山土家族苗族自治县 | (2023)020398 | 重庆华晟建筑劳务有限公司 | 2026-01-31 |
8 | 九龙坡区 | (2023)020373 | 重庆渝根建设有限公司 | 2026-01-31 |
9 | 秀山土家族苗族自治县 | (2023)020361 | 重庆嘉力禾建筑劳务有限公司 | 2026-01-31 |
10 | 两江新区 | (2023)020363 | 重庆重恒家节能技术有限公司 | 2026-01-31 |
11 | 万州区 | (2023)020365 | 重庆聚杰信建筑工程有限公司 | 2026-01-31 |
12 | 涪陵区 | (2023)020341 | 重庆纽聚建筑劳务有限公司 | 2026-01-30 |
13 | 九龙坡区 | (2023)020411 | 重庆禹锟建筑工程有限责任公司 | 2026-01-31 |
14 | 九龙坡区 | (2023)020358 | 重庆上鸿工程管理咨询有限公司 | 2026-01-31 |
15 | 九龙坡区 | (2023)020353 | 重庆宜升建筑劳务有限公司 | 2026-01-31 |
16 | 沙坪坝区 | (2023)020412 | 重庆富福建筑劳务有限公司 | 2026-01-31 |
17 | 九龙坡区 | (2023)020382 | 重庆大今劳务有限公司 | 2026-01-31 |
18 | 两江新区 | (2023)020336 | 重庆腾越科技发展有限公司 | 2026-01-30 |
19 | 九龙坡区 | (2023)020348 | 重庆绱畔建筑工程有限公司 | 2026-01-31 |
20 | 两江新区 | (2023)020337 | 重庆嘉邦汇建筑工程有限公司 | 2026-01-30 |
21 | 渝北区 | (2023)020391 | 重庆民达建筑劳务有限公司 | 2026-01-31 |
22 | 高新区 | (2023)020354 | 重庆凌宽建筑工程有限公司 | 2026-01-31 |
23 | 秀山土家族苗族自治县 | (2023)020352 | 重庆恒松建筑工程有限公司 | 2026-01-31 |
24 | 酉阳土家族苗族自治县 | (2023)020347 | 重庆酉燕泽商贸有限公司 | 2026-01-31 |
25 | 九龙坡区 | (2023)020344 | 重庆胜邦建筑劳务有限公司 | 2026-01-31 |
26 | 秀山土家族苗族自治县 | (2023)020406 | 重庆博君雅建筑劳务有限公司 | 2026-01-31 |
27 | 秀山土家族苗族自治县 | (2023)020383 | 重庆沃峰建筑劳务有限公司 | 2026-01-31 |
28 | 秀山土家族苗族自治县 | (2023)020356 | 重庆千东建筑劳务有限公司 | 2026-01-31 |
29 | 九龙坡区 | (2023)020378 | 重庆菱形科技有限公司 | 2026-01-31 |
30 | 两江新区 | (2023)020342 | 重庆南敏建筑劳务有限责任公司 | 2026-01-30 |
31 | 秀山土家族苗族自治县 | (2023)020372 | 重庆贵茂建筑工程有限公司 | 2026-01-31 |
32 | 沙坪坝区 | (2023)020334 | 重庆睿智徕信息技术有限公司 | 2026-01-30 |
33 | 九龙坡区 | (2023)020369 | 重庆泰陇建设工程有限公司 | 2026-01-31 |
34 | 丰都县 | (2023)020379 | 重庆龙方欣腾建筑劳务有限公司 | 2026-01-31 |
35 | 渝北区 | (2023)020396 | 重庆洛鸿建筑工程有限公司 | 2026-01-31 |
36 | 大渡口区 | (2023)020377 | 重庆全浩装饰工程有限公司 | 2026-01-31 |
37 | 南岸区 | (2023)020405 | 重庆长星照明工程有限公司 | 2026-01-31 |
38 | 九龙坡区 | (2023)020364 | 重庆佩冠建筑劳务有限公司 | 2026-01-31 |
39 | 秀山土家族苗族自治县 | (2023)020407 | 重庆锦粲建筑工程有限公司 | 2026-01-31 |
40 | 酉阳土家族苗族自治县 | (2023)020368 | 酉阳县众腾建筑劳务有限公司 | 2026-01-31 |
41 | 梁平县 | (2023)020380 | 重庆东均城建筑工程有限公司 | 2026-01-31 |
42 | 石柱土家族自治县 | (2023)020374 | 重庆博铭翰建筑劳务有限公司 | 2026-01-31 |
43 | 秀山土家族苗族自治县 | (2023)020384 | 重庆铁卓建筑劳务有限公司 | 2026-01-31 |
44 | 两江新区 | (2023)020335 | 重庆国英建筑劳务有限公司 | 2026-01-30 |
45 | 垫江县 | (2023)020345 | 重庆城陌建筑劳务有限公司 | 2026-01-31 |
46 | 九龙坡区 | (2023)020400 | 重庆耀鹏建筑工程有限公司 | 2026-01-31 |
47 | 九龙坡区 | (2023)020346 | 重庆梓港建筑劳务有限公司 | 2026-01-31 |
48 | 巫溪县 | (2023)020388 | 重庆曙阳建筑工程有限公司 | 2026-01-31 |
49 | 九龙坡区 | (2023)020403 | 重庆渲特装饰工程有限公司 | 2026-01-31 |
50 | 万州区 | (2023)020390 | 重庆灿庆建筑劳务有限公司 | 2026-01-31 |
51 | 开州区 | (2023)020362 | 重庆伟州建筑工程有限公司 | 2026-01-31 |
52 | 石柱土家族自治县 | (2023)020393 | 重庆东聚和建筑劳务有限公司 | 2026-01-31 |
53 | 九龙坡区 | (2023)020359 | 重庆中协顺建筑工程有限公司 | 2026-01-31 |
54 | 开州区 | (2023)020409 | 重庆岱博建筑劳务有限公司 | 2026-01-31 |
55 | 开州区 | (2023)020386 | 重庆固永电力工程有限公司 | 2026-01-31 |
56 | 九龙坡区 | (2023)020340 | 重庆中蓝成邦建筑工程有限公司 | 2026-01-30 |
57 | 铜梁区 | (2023)020394 | 重庆市铜梁区勇毅建筑工程有限责任公司 | 2026-01-31 |
58 | 石柱土家族自治县 | (2023)020375 | 重庆旭崇电力工程有限公司 | 2026-01-31 |
59 | 大渡口区 | (2023)020367 | 重庆钢结构产业有限公司 | 2026-01-31 |
60 | 沙坪坝区 | (2023)020351 | 重庆力名工程设备租赁有限公司 | 2026-01-31 |
61 | 南岸区 | (2023)020360 | 重庆新隋亿建筑工程有限公司 | 2026-01-31 |
62 | 潼南区 | (2023)020408 | 重庆誉庆桥建设有限公司 | 2026-01-31 |
63 | 九龙坡区 | (2023)020381 | 重庆吉马起航暖通设备有限公司 | 2026-01-31 |
64 | 九龙坡区 | (2023)020385 | 重庆聚川实业有限公司 | 2026-01-31 |
65 | 潼南区 | (2023)020376 | 重庆煌创建筑劳务有限公司 | 2026-01-31 |
66 | 巫溪县 | (2023)020402 | 重庆市炜海劳务有限公司 | 2026-01-31 |
67 | 渝北区 | (2023)020401 | 重庆致豪建筑工程有限公司 | 2026-01-31 |
68 | 九龙坡区 | (2023)020370 | 东慧通(重庆)建筑工程有限公司 | 2026-01-31 |
69 | 江津区 | (2023)020349 | 重庆佳晟建筑劳务有限公司 | 2026-01-31 |
70 | 江津区 | (2023)020343 | 重庆市江津区禾丰机械有限公司 | 2026-01-30 |
71 | 九龙坡区 | (2023)020371 | 重庆市南威装饰工程有限公司 | 2026-01-31 |
72 | 九龙坡区 | (2023)020397 | 重庆润桥建筑劳务有限公司 | 2026-01-31 |
73 | 沙坪坝区 | (2023)020413 | 重庆云玺装饰工程有限公司 | 2026-01-31 |
74 | 秀山土家族苗族自治县 | (2023)020399 | 重庆连同建筑劳务有限公司 | 2026-01-31 |
75 | 九龙坡区 | (2023)020387 | 重庆铃鹿装饰工程有限公司 | 2026-01-31 |
76 | 沙坪坝区 | (2023)020339 | 重庆任记渝塬建设有限公司 | 2026-01-30 |
77 | 九龙坡区 | (2023)020338 | 重庆坤庆建筑劳务有限公司 | 2026-01-30 |
78 | 南岸区 | (2023)020395 | 重庆中晖海建筑工程有限公司 | 2026-01-31 |
79 | 云阳县 | (2023)020410 | 重庆重电电力工程有限公司 | 2026-01-31 |
80 | 大渡口区 | (2023)020350 | 重庆银旭旷祥科技发展有限公司 | 2026-01-31 |
重庆市住房和城乡建设行政审批服务中心
2023年2月1日