欢迎访问重庆星尧建筑工程管理咨询有限公司
专业提供:各类建筑资质,各类施工资质等代办,升级服务!
咨询热线:023-62808114
重庆市住房和城乡建设委员会
关于2021年度市级开展的本市建筑施工企业
“双随机、一公开”检查结果的公示
按照《重庆市本市建设工程企业资质和市外企业入渝信息动态监管规则(试行)》(渝建管〔2021〕216号)和《关于开展2021年度本市建筑施工企业、工程监理企业和房屋市政工程质量检测机构“双随机、一公开”检查工作的通知》(渝建管〔2021〕243号)要求,我委开展了2021年度本市具有市批资质的建筑施工企业的“双随机、一公开”资质检查工作。现将检查结果予以公示(详见附件)。公示期为2022年1月10日至2022年2月16日。
公示期内,企业可登录“重庆市建筑企业资质管理系统V3.0”查询检查结果和具体原因。企业如对检查结果有异议,可在公示期内向我委提交陈述申请表(申请表可在V3.0系统下载;交件地址:重庆市渝中区长江一路58号四楼政务服务大厅3号窗口;联系电话:63672117),同时在V3.0系统提交加盖单位公章的相关电子版证明材料。
2021年度市级开展的本市建筑施工企业“双随机、一公开”检查结果公示表
序号 | 受检企业名称 | 受检资质 | 检查结果 |
1 | 重庆市智翔铺道技术工程有限公司 | 公路路面工程专业承包一级 | 合格 |
公路工程施工总承包一级 | 合格 | ||
桥梁工程专业承包二级 | 合格 | ||
隧道工程专业承包二级 | 合格 | ||
市政公用工程施工总承包一级 | 合格 | ||
防水防腐保温工程专业承包一级 | 合格 | ||
2 | 重庆品能建设有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 合格 |
3 | 重庆华硕建设有限公司 | 施工总承包市政公用工程三级 | 合格 |
专业承包钢结构工程三级 | 合格 | ||
专业承包建筑幕墙工程一级 | 合格 | ||
专业承包建筑装修装饰工程二级 | 合格 | ||
专业承包地基基础工程一级 | 合格 | ||
施工总承包建筑工程一级 | 合格 | ||
专业承包模板脚手架不分等级 | 合格 | ||
专业承包防水防腐保温工程一级 | 合格 | ||
专业承包建筑机电安装工程一级 | 合格 | ||
专业承包消防设施工程一级 | 合格 | ||
施工总承包石油化工工程三级 | 合格 | ||
施工总承包机电工程三级 | 合格 | ||
4 | 重庆国闳建筑工程有限公司 | 建筑工程总承包一级 | 不合格 |
市政公用工程总承包二级 | 合格 | ||
公路工程总承包三级 | 不合格 | ||
钢结构工程二级 | 合格 | ||
建筑机电安装工程三级 | 不合格 | ||
消防设施工程二级 | 不合格 | ||
建筑装修装饰工程二级 | 不合格 | ||
5 | 重庆建工第二建设有限公司 | 地基基础工程专业承包一级 | 不合格 |
消防设施工程专业承包一级 | 不合格 | ||
建筑装修装饰工程专业承包一级 | 不合格 | ||
机电工程施工总承包二级 | 不合格 | ||
建筑工程施工总承包一级 | 不合格 | ||
公路工程施工总承包二级 | 不合格 | ||
环保工程专业承包一级 | 不合格 | ||
防水防腐保温工程专业承包一级 | 不合格 | ||
桥梁工程专业承包二级 | 不合格 | ||
建筑机电安装工程专业承包一级 | 不合格 | ||
起重设备安装工程专业承包一级 | 不合格 | ||
钢结构工程专业承包一级 | 不合格 | ||
城市及道路照明工程专业承包一级 | 不合格 | ||
市政公用工程施工总承包一级 | 不合格 | ||
公路路面专业承包工程二级 | 不合格 | ||
公路路基工程专业承包二级 | 不合格 | ||
隧道工程专业承包二级 | 不合格 | ||
古建筑工程专业承包一级 | 不合格 | ||
水利水电工程施工总承包三级 | 不合格 | ||
电子与智能化工程专业承包二级 | 合格 | ||
建筑幕墙工程专业承包二级 | 不合格 | ||
6 | 中建隧道建设有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包二级 | 不合格 |
消防设施工程专业承包二级 | 合格 | ||
水利水电工程施工总承包三级 | 不合格 | ||
水工金属结构制作与安装工程专业承包三级 | 不合格 | ||
模板脚手架 | 不合格 | ||
冶金工程施工总承包三级 | 不合格 | ||
铁路工程施工总承包三级 | 不合格 | ||
施工劳务不分类别不分等级专业承包三级 | 不合格 | ||
城市及道路照明工程专业承包三级 | 不合格 | ||
钢结构工程专业承包三级 | 不合格 | ||
起重设备安装工程专业承包三级 | 合格 | ||
电力工程施工总承包三级 | 不合格 | ||
石油化工工程施工总承包三级 | 合格 | ||
输变电工程专业承包三级 | 不合格 | ||
建筑幕墙工程专业承包二级 | 不合格 | ||
特种工程专业承包不分等级 | 不合格 | ||
建筑工程施工总承包三级 | 不合格 | ||
机电工程施工总承包三级 | 合格 | ||
公路路面工程专业承包三级 | 不合格 | ||
公路路基工程专业承包三级 | 不合格 | ||
地基基础工程专业承包一级 | 不合格 | ||
环保工程专业承包二级 | 不合格 | ||
市政公用工程施工总承包三级 | 不合格 | ||
隧道工程专业承包一级 | 不合格 | ||
桥梁工程专业承包二级 | 不合格 | ||
公路工程施工总承包三级 | 不合格 | ||
7 | 重庆顺禄建设工程有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包三级 | 不合格 |
市政公用工程施工总承包三级 | 不合格 | ||
建筑装修装饰工程专业承包二级 | 不合格 | ||
古建筑工程专业承包三级 | 不合格 | ||
冶金工程施工总承包三级 | 不合格 | ||
建筑工程施工总承包一级 | 合格 | ||
8 | 重庆市坤达建筑工程有限公司 | 专业承包地基基础工程三级 | 合格 |
专业承包环保工程三级 | 合格 | ||
专业承包古建筑工程三级 | 不合格 | ||
施工总承包公路工程三级 | 不合格 | ||
施工总承包水利水电工程三级 | 不合格 | ||
施工总承包市政公用工程二级 | 合格 | ||
专业承包建筑装修装饰工程一级 | 合格 | ||
专业承包防水防腐保温工程二级 | 不合格 | ||
钢结构工程专业承包二级 | 不合格 | ||
施工总承包建筑工程一级 | 合格 | ||
施工总承包机电工程三级 | 合格 | ||
专业承包城市及道路照明工程三级 | 合格 | ||
专业承包桥梁工程三级 | 合格 | ||
专业承包隧道工程三级 | 合格 | ||
专业承包消防设施工程二级 | 不合格 | ||
9 | 重庆广牧建设(集团)有限公司 | 公路工程施工总承包三级 | 不合格 |
水利水电工程施工总承包三级 | 不合格 | ||
市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | ||
古建筑工程专业承包三级 | 合格 | ||
建筑工程施工总承包一级 | 合格 | ||
建筑机电安装工程专业承包三级 | 不合格 | ||
城市及道路照明工程专业承包三级 | 不合格 | ||
电子与智能化工程专业承包二级 | 不合格 | ||
环保工程专业承包三级 | 合格 | ||
防水防腐保温工程二级 | 合格 | ||
钢结构工程专业承包三级 | 合格 | ||
建筑装修装饰工程专业承包二级 | 合格 | ||
建筑幕墙工程专业承包二级 | 合格 | ||
10 | 重庆天府建筑安装工程有限责任公司 | 专业承包环保工程三级 | 合格 |
施工总承包建筑工程一级 | 合格 | ||
专业承包防水防腐保温工程二级 | 不合格 | ||
专业承包建筑装修装饰工程二级 | 合格 | ||
专业承包消防设施工程二级 | 不合格 | ||
施工总承包矿山工程三级 | 不合格 | ||
施工总承包市政公用工程三级 | 合格 | ||
专业承包建筑机电安装工程三级 | 不合格 | ||
11 | 中铁二十三局集团第六工程有限公司 | 施工总承包公路工程二级 | 合格 |
专业承包建筑装修装饰工程一级 | 合格 | ||
专业承包桥梁工程一级 | 合格 | ||
专业承包隧道工程一级 | 合格 | ||
施工总承包市政公用工程一级 | 合格 | ||
施工总承包建筑工程三级 | 合格 | ||
施工劳务不分类别不分等级 | 不合格 | ||
施工总承包机电工程三级 | 合格 | ||
专业承包城市及道路照明工程三级 | 合格 | ||
专业承包环保工程三级 | 合格 | ||
12 | 重庆阜铭利建设工程有限公司 | 施工总承包建筑工程一级 | 不合格 |
13 | 重庆一品华超建设有限公司(原名:重庆华超建设有限公司) | 施工总承包建筑工程一级 | 不合格 |
施工总承包市政公用工程一级 | 不合格 | ||
专业承包消防设施工程一级 | 不合格 | ||
专业承包建筑装修装饰工程二级 | 不合格 | ||
施工劳务不分类别不分等级 | 不合格 | ||
14 | 重庆市德感建筑安装工程有限公司 | 公路工程施工总承包三级 | 不合格 |
公路路面工程专业承包三级 | 不合格 | ||
建筑工程施工总承包一级 | 不合格 | ||
公路路基专业承包三级 | 不合格 | ||
市政公用工程施工总承包一级 | 不合格 | ||
水利水电工程施工总承包三级 | 不合格 | ||
钢结构工程专业承包三级 | 不合格 | ||
起重设备安装工程专业承包三级 | 不合格 | ||
建筑装修装饰工程专业承包二级 | 不合格 | ||
15 | 重庆将军建筑工程有限公司 | 专业承包钢结构工程三级 | 不合格 |
施工总承包市政公用工程三级 | 不合格 | ||
施工总承包建筑工程一级 | 不合格 | ||
专业承包建筑装修装饰工程二级 | 不合格 | ||
专业承包防水防腐保温工程二级 | 不合格 | ||
专业承包建筑幕墙工程二级 | 不合格 | ||
16 | 重庆中科建设(集团)有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 不合格 |
市政公用工施工总承包程一级 | 不合格 | ||
公路路面工程专业承包三级 | 不合格 | ||
地基基础工程专业承包二级 | 不合格 | ||
公路路基工程专业承包三级 | 不合格 | ||
建筑装修装饰工程专业承包一级 | 不合格 | ||
公路工程施工总承包二级 | 不合格 | ||
古建筑工程专业承包二级 | 不合格 | ||
水利水电工程施工总承包三级 | 不合格 | ||
建筑机电安装工程专业承包三级 | 不合格 | ||
钢结构工程专业承包三级 | 不合格 | ||
消防设施工程专业承包二级 | 不合格 | ||
防水防腐保温工程专业承包二级 | 不合格 | ||
环保工程专业承包三级 | 不合格 | ||
17 | 中铁二十二局集团第五工程有限公司 | 公路路面工程专业承包三级 | 不合格 |
隧道工程专业承包一级 | 不合格 | ||
公路工程施工总承包二级 | 不合格 | ||
公路路基工程专业承包三级 | 不合格 | ||
市政公用工程施工总承包一级 | 不合格 | ||
建筑工程施工总承包二级 | 不合格 | ||
水利水电工程施工总承包三级 | 不合格 | ||
机电工程施工总承包一级 | 不合格 | ||
地基基础工程专业承包三级 | 不合格 | ||
建筑幕墙工程专业承包二级 | 不合格 | ||
桥梁工程专业承包三级 | 不合格 | ||
18 | 长江重庆航道工程局 | 专业承包公路路面工程二级 | 不合格 |
专业承包河湖整治工程三级 | 不合格 | ||
专业承包港口与海岸工程二级 | 不合格 | ||
专业承包公路路基工程二级 | 不合格 | ||
专业承包公路路面工程二级 | 不合格 | ||
专业承包建筑机电安装工程二级 | 不合格 | ||
施工总承包港口与航道工程一级 | 不合格 | ||
专业承包航道工程一级 | 不合格 | ||
施工总承包水利水电工程二级 | 不合格 | ||
19 | 重庆市渝万建设集团有限公司 | 公路工程施工总承包二级 | 不合格 |
建筑装修装饰专业承包工程一级 | 不合格 | ||
港口与海岸工程专业承包三级 | 不合格 | ||
建筑幕墙工程专业承包二级 | 不合格 | ||
公路路基工程专业承包二级 | 不合格 | ||
公路路面工程专业承包二级 | 不合格 | ||
城市及道路照明工程专业承包三级 | 不合格 | ||
地基基础工程专业承包三级 | 不合格 | ||
钢结构工程专业承包三级 | 不合格 | ||
环保工程专业承包三级 | 不合格 | ||
建筑机电安装工程专业承包三级 | 不合格 | ||
古建筑工程专业承包三级 | 不合格 | ||
建筑工程施工总承包一级 | 不合格 | ||
市政公用工程施工总承包一级 | 不合格 | ||
水利水电工程施工总承包一级 | 不合格 | ||
20 | 重庆花溪建设(集团)有限公司 | 施工总承包建筑工程一级 | 不合格(未报送受检资料) |
专业承包钢结构工程三级 | 不合格(未报送受检资料) | ||
专业承包建筑机电安装工程三级 | 不合格(未报送受检资料) | ||
施工总承包公路工程三级 | 不合格(未报送受检资料) |
重庆市住房和城乡建设委员会
2022年1月10日