欢迎访问重庆星尧建筑工程管理咨询有限公司
专业提供:各类建筑资质,各类施工资质等代办,升级服务!
咨询热线:023-62808114
关于建设工程企业资质告知承诺申报情况的公示
建办受理函〔2021〕13号
各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市住房和城乡建设(管)委、北京市规划和自然资源委,新疆生产建设兵团住房和城乡建设局,国务院有关部门建设司(局),国资委管理的中央企业:
现将近期建设工程企业资质告知承诺申报情况在住房和城乡建设部门户网站(http://www.mohurd.gov.cn)予以公示,以广泛接受社会监督。公示时间为:2021年6月16日至2021年6月29日。企业申报材料中的人员、代表工程业绩等详细情况,可通过点击“住房和城乡建设部网站主页→建设工程企业资质行政审批专栏→资质申报基本信息公示”进行查询。
任何有关单位及个人,如对企业申报资质情况有异议的,均可向我部建筑市场监管司或办公厅反映情况,单位反映情况需加盖公章,个人反映情况需签署真实姓名并留下联系电话、地址和邮政编码。
联系电话:建筑市场监管司资质处 010-58934626;
受理办 010-58933470;
通讯地址:北京市海淀区三里河路9号
邮政编码:100835
建筑业企业资质告知承诺申报情况汇总表
序号 | 企业名称 | 申请内容 | 申请事项 | 标准要求 | 申报业绩 | 申报业绩技术指标 |
1 | 长春泓泰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 诺睿德国际商务广场B2#、B3#、B5#楼工程 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工18层/18.00000层 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 诺睿德国际商务广场B2#、B3#、B5#楼工程(1) | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工20层/20.00000层 | ||||
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 环球·凯旋公馆三期9#、10#、16#、17#、18#、19#、27#及地下室工程 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工123263平方米/123262.98000平方米 | ||||
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 环球·凯旋公馆建设项目24#、28#楼工程施工 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工123263平方米/123262.98000平方米 | ||||
2 | 甘肃省庆阳市建筑安装工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 亨星锦秀城二期1、2号楼 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工147774平方米/147773.81000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 庆阳市建工铭园棚户区改造项目 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工25层/25.00000层 | ||||
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 亨星锦秀城一期6#、B#、C#楼及地下车库 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工147774平方米/147773.81000平方米 | ||||
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 亨星锦秀城二期7号、8号和A号楼 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工147774平方米/147773.81000平方米 | ||||
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 亨星锦秀城一期3号和5号楼 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工147774平方米/147773.81000平方米 | ||||
3 | 甘肃中科祥建筑工程集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 长江.上层官邸住宅小区三期12#、13#、14#、地下车库工程 | 建筑面积12万平方米以上的建筑工程1项5万平方米/121741.70000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 长江.上层官邸住宅小区9#楼 | 地上25层以上民用建筑工程33层/33.00000层 | ||||
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 长江.上层官邸住宅小区一期3#、4#、5#、7#、9#楼工程 | 建筑面积12万平方米以上的建筑工程1项4万平方米/43372.96000平方米 | ||||
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 长江.上层官邸住宅小区二期1#、2#、6#、8#、10#、11#楼工程 | 建筑面积12万平方米以上的建筑工程1项7万平方米/121741.70000平方米 | ||||
4 | 赣州共友建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 单跨30米-39米的钢筋混泥土结构1项且已竣工 | 南康家居新中心 | 单跨30米-39米的钢筋混泥土结构1项且已竣工32米/31.50000米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 盈海家具产业博览城二期3#、4#楼 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工25层/25.00000层 | ||||
5 | 贵州虎峰交通建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 累计修建城市次干道以上道路面积150万平方米以上 | 都匀市市区道路路面改造工程-民族路、西山大道 | 累计修建城市次干道以上道路面积150万平方米以上162179平方米/162178.70000平方米 |
累计修建城市次干道以上道路面积150万平方米以上 | 毕节市城区道路改造工程(沥青砼面层工程)-桂花路、中华路、拥军路、洪山路、清毕路、中山路 | 累计修建城市次干道以上道路面积150万平方米以上251198平方米/251197.92000平方米 | ||||
累计修建单跨40米-45米的城市桥梁3座 | 望谟县宁波桥灾后重建工程 | 累计修建单跨40米-45米的城市桥梁3座40米/40.00000米 | ||||
累计修建城市次干道以上道路面积150万平方米以上 | 都匀市市区道路路面改造工程-斗篷山路、胜利路、河滨路、迎宾路、凤啭路、环城西路 | 累计修建城市次干道以上道路面积150万平方米以上198616平方米/198616.36000平方米 | ||||
累计修建城市次干道以上道路面积150万平方米以上 | 都匀市市区道路路面改造工程-东山大道 | 累计修建城市次干道以上道路面积150万平方米以上151423平方米/151423.00000平方米 | ||||
累计修建城市次干道以上道路面积150万平方米以上 | 都匀市市区道路路面改造工程-广慧路、剑江路、平桥南路、平桥北路、环东南路、环东北路 | 累计修建城市次干道以上道路面积150万平方米以上190999平方米/190998.96000平方米 | ||||
累计修建单跨40米-45米的城市桥梁3座 | 望谟县王母桥灾后重建工程 | 累计修建单跨40米-45米的城市桥梁3座40米/40.00000米 | ||||
单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 毕节市城区环东路杨家塘桥及引道工程 | 单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项32879071元/32879070.60000元 | ||||
累计修建直径0.6米以上供水、中水管道工程20公里以上 | 兴义市北郊水厂供水工程输水管线项目 | 累计修建直径0.6米以上供水、中水管道工程20公里以上21公里/21.24400公里 | ||||
累计修建城市次干道以上道路面积150万平方米以上 | 毕节市城区道路改造工程(沥青砼面层工程)-东心路、东安路 | 累计修建城市次干道以上道路面积150万平方米以上145797平方米/145796.99000平方米 | ||||
单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 清镇市王二寨至池菇塘道路及管网工程 | 单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项32094226元/32094226.40000元 | ||||
累计修建城市次干道以上道路面积150万平方米以上 | 毕节市城区道路改造工程(沥青砼面层工程)-河滨东路、开行路、麻园路、松山路 | 累计修建城市次干道以上道路面积150万平方米以上272592平方米/272592.20000平方米 | ||||
累计修建单跨40米-45米的城市桥梁3座 | 望谟县解放桥灾后重建工程 | 累计修建单跨40米-45米的城市桥梁3座45米/45.00000米 | ||||
累计修建城市次干道以上道路面积150万平方米以上 | 毕节市城区道路改造工程(沥青砼面层工程)-广慧路、解放路、箱子路 | 累计修建城市次干道以上道路面积150万平方米以上145193平方米/145192.85000平方米 | ||||
6 | 河南省蒲安建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 南蒲庄科棚户区改造(龙域华都)B1#-B3#楼、B5#-B13#楼及地下车库 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工136542平方米/136541.87000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 太极●原乡11#楼 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工27层/27.00000层 | ||||
7 | 黑龙江锐澎建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 温哥华森林3#、6#、7#、8#楼、地下停车库 | 层数33层/33.00000层 |
单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 黑龙江春华秋实粮油有限公司年产100万吨粮食加工项目 | 钢结构跨度36米/36.00000米 | ||||
8 | 湖北天杰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 景天建材家居商贸城1、2、3、6、7、8#楼工程 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工132904平方米/132903.66000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 东湖金利屋小区二期1#、2#、3#楼、幼儿园及地下室项目 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工33层/33.00000层 | ||||
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 景天建材家居商贸城11#楼及13#、14#楼工程 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工132904平方米/132903.66000平方米 | ||||
9 | 湖南斌辉建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 悦公馆项目 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工25层/25.00000层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 润和又一城七八期项目 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工141570平方米/141569.50000平方米 | ||||
10 | 湖南省湘易嘉业建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 五溪财富中心 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工21层/21.00000层 |
单跨27米-39米的钢筋混泥土结构2项且已竣工 | 湘潭县青山桥皮鞋皮具特色小镇产业孵化园建设项目(1) | 单跨27米-39米的钢筋混泥土结构2项且已竣工27米/27.00000米 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 旺和?山水宜城1-1#栋及地下室工程 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工23层/23.00000层 | ||||
单跨27米-39米的钢筋混泥土结构2项且已竣工 | 湘潭县青山桥皮鞋皮具特色小镇产业孵化园建设项目 | 单跨27米-39米的钢筋混泥土结构2项且已竣工27米/27.00000米 | ||||
11 | 湖南泰尔顺建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 汉寿银谷国际商住小区建设工程(二标段)(7---15楼)(1) | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工18层/18.00000层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 汉寿县人民医院异址新建项目 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工140662平方米/140662.47000平方米 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 汉寿银谷国际商住小区建设工程(二标段)(7---15楼) | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工18层/18.00000层 | ||||
12 | 湖南万胜建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 常德高新区工人生活配套园工程 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工125001平方米/125001.47000平方米 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 常德高新区标准化厂房科创大楼2#新建工程 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工19层/19.00000层 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 常德高新区标准化厂房科创大楼1#新建工程. | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工19层/19.00000层 | ||||
市政公用工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 累计修建城市主干道25公里以上 | 富窑西路(高新大道-标准化厂房)新建项目施工 | 累计修建城市主干道25公里以上3公里/2.87300公里 | ||
累计修建城市主干道25公里以上 | 丹溪路沿线新建项目(四标段) | 累计修建城市主干道25公里以上2公里/2.38500公里 | ||||
累计修建直径1米以上的排水管道(含净宽1米以上方沟)工程20公里以上 | 常德高新区污水管网整治工程 | 累计修建直径1米以上的排水管道(含净宽1米以上方沟)工程20公里以上11公里/10.90300公里 | ||||
单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 常德高新区五岗路新建工程 | 单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项31253300元/31253300.00000元 | ||||
单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 常德高新区富强路新建项目 | 单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项32810300元/32810300.00000元 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 塔铁路西段至延长线建设项目 | 累计修建城市主干道25公里以上3公里/3.21600公里 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 丹溪路沿线新建项目(三标段) | 累计修建城市主干道25公里以上3公里/2.51500公里 | ||||
累计修建直径1米以上的排水管道(含净宽1米以上方沟)工程20公里以上 | 常德高新区排水管网新建工程 | 累计修建直径1米以上的排水管道(含净宽1米以上方沟)工程20公里以上10公里/9.71000公里 | ||||
修建8-10万吨/日以上的污水处理厂工程2项 | 常德灌溪镇工业园污水处理厂二期项目新建工程 | 修建8-10万吨/日以上的污水处理厂工程2项8吨/日/8.00000吨/日 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 常德高新区中联大道项目 | 累计修建城市主干道25公里以上4公里/3.71300公里 | ||||
修建8-10万吨/日以上的污水处理厂工程2项 | 常德灌溪镇工业园污水处理厂一期项目新建工程 | 修建8-10万吨/日以上的污水处理厂工程2项8吨/日/8.00000吨/日 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 丹溪路沿线新建项目(一标段) | 累计修建城市主干道25公里以上3公里/2.62400公里 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 岗中路西至东沿线新建工程 | 累计修建城市主干道25公里以上3公里/2.75600公里 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 丹溪路沿线新建项目(二标段) | 累计修建城市主干道25公里以上3公里/2.75800公里 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 丹溪路沿线新建项目(五标段) | 累计修建城市主干道25公里以上3公里/2.83600公里 | ||||
13 | 湖南志恒建工有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 领航*公馆 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工32层/32.00000层 |
单跨30米-39米的钢筋混泥土结构1项且已竣工 | 湖南湘隆仓储物流基地项目 | 单跨30米-39米的钢筋混泥土结构1项且已竣工30米/30.00000米 | ||||
14 | 华陆工程科技有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 首次申请 | 高度100米-120米的构筑物工程1项且已竣工 | 蒲城清洁能源化工有限责任公司70万吨/年煤制烯烃项目钢筋混凝土烟囱工程(仅设计) | 大于100米高构筑物175米/175.00000米 |
单跨30-39米的钢结构2项且已竣工 | 蒲城清洁能源化工有限责任公司70万吨/年煤制烯烃项目气化装置建筑工程(仅设计) | 30~39米单跨钢结构厂房33米/33.00000米 | ||||
单跨30-39米的钢结构2项且已竣工 | 陕西延长中煤榆能化靖边能源化工综合利用启动项目气化装置建筑工程(仅设计) | 30~39米单跨钢结构厂房30米/30.00000米 | ||||
15 | 吉林省宇信建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 长春东方联合置业有限公司(远洋·戛纳小镇)销品摩尔建设项目施工三标段 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工136495平方米/136494.97000平方米 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 万龙城一标段(1号楼、8号楼、17号楼) | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工18层/18.00000层 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 万龙城四标段(14号楼、15号楼、16号楼、D1号楼) | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工18层/18.00000层 | ||||
16 | 吉林新龙建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 一品华城六期1、2、3、5、11、12、13号楼 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工137217平方米/137217.13000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 名仕樾府(一期A-1) | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工25层/25.00000层 | ||||
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 一品华城四期3-6、26、28号楼 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工137217平方米/137217.13000平方米 | ||||
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 一品华城五期1-3、8、10、11、16-19号楼 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工137217平方米/137217.13000平方米 | ||||
17 | 江西合创建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 石城县福德·爱琴广场商住楼 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工140077平方米/140076.78000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 石城县福德·爱琴广场A3地块商住楼工程 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工26层/26.00000层 | ||||
18 | 江西旷达建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 九江·聆湖春天一、二期工程 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工129685平方米/129685.27000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 九江·聆湖春天三期工程 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工30层/30.00000层 | ||||
19 | 九江九龙建筑集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积10-15万平方米的建筑工程2项且已竣工 | 九江·中联城 | 建筑面积10-15万平方米的建筑工程2项且已竣工103660平方米/103660.23000平方米 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 九龙世纪城1#楼、2#楼、3#楼、门卫、地下室 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工24层/24.00000层 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 德化国际 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工19层/19.00000层 | ||||
建筑面积10-15万平方米的建筑工程2项且已竣工 | 滨江凯旋城10#12#13#16#、二期地下车库 | 建筑面积10-15万平方米的建筑工程2项且已竣工101652平方米/101651.66000平方米 | ||||
20 | 库尔勒市政工程建设有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 累计修建城市主干道25公里以上 | 库尔勒市乡村振兴迎宾路延伸段工程三标段 | 累计修建城市主干道25公里以上29公里/29.49980公里 |
累计修建直径0.6米以上供水、中水管道工程20公里以上 | 库尔勒市乡村振兴迎宾路延伸段工程四标段 | 累计修建直径0.6米以上供水、中水管道工程20公里以上21公里/21.05000公里 | ||||
单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 库尔勒市生态新城梨园东路(孔雀路至团结路)道路工程 | 单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项35533410元/35533410.48000元 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 库尔勒市生态新城梨园西路、孔雀路、焉耆路道路工程 | 累计修建城市主干道25公里以上29公里/29.49981公里 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 库尔勒市2019年土地储备专项债券涉及的团结及新城辖区土地储备与整治项目(交通西路二标段) | 累计修建城市主干道25公里以上29公里/29.49980公里 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 库尔勒市2019年土地储备专项债券涉及的团结及新城辖区土地储备与整治项目(交通西路一标段) | 累计修建城市主干道25公里以上29公里/29.49980公里 | ||||
累计修建直径0.6米以上供水、中水管道工程20公里以上 | 库尔勒市城市供水二期扩建工程9.805km输水管线施工、沉沙稳压池及值班宿舍施工 | 累计修建直径0.6米以上供水、中水管道工程20公里以上21公里/21.05000公里 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 库尔勒市枣园路(安泰路-南库大道)道路工程 | 累计修建城市主干道25公里以上29公里/29.49980公里 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 2016年新建琼库勒路(迎宾路-机场路)工程(改名为前进路) | 累计修建城市主干道25公里以上29公里/29.49981公里 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 库尔勒市永安大道(文化路-交通西路)道路工程 | 累计修建城市主干道25公里以上29公里/29.49980公里 | ||||
单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 库尔勒市乡村振兴迎宾路延伸段工程一标段 | 单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项31147984元/31147983.63000元 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 库尔勒市上水城滨河路、田园路、创意路、延安路道路工程 | 累计修建城市主干道25公里以上29公里/29.49980公里 | ||||
修建8-10万吨/日以上的污水处理厂工程2项 | 库尔勒市南市区污水处理厂及污水再生利用工程(施工) | 修建8-10万吨/日以上的污水处理厂工程2项80000吨/日/80000.00000吨/日 | ||||
修建8-10万吨/日以上的污水处理厂工程2项 | 库尔勒市老城区污水再生利用工程(污水库) | 修建8-10万吨/日以上的污水处理厂工程2项80000吨/日/80000.00000吨/日 | ||||
累计修建直径0.6米以上供水、中水管道工程20公里以上 | 库尔勒市乡村振兴迎宾路延伸段工程五标段 | 累计修建直径0.6米以上供水、中水管道工程20公里以上21公里/21.05000公里 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 库尔勒2016年新建道路工程项目塔指西路(安泰路-南库大道) | 累计修建城市主干道25公里以上29公里/29.49980公里 | ||||
单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 库尔勒市永安大道(兰干路-文化路)道路工程 | 单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项34441901元/34441901.41000元 | ||||
单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 库尔勒市乡村振兴迎宾路延伸段工程二标段 | 单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项31851641元/31851640.96000元 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 库尔勒市轮台路(南库大道中段-环城西路)道路工程 | 累计修建城市主干道25公里以上29公里/29.49980公里 | ||||
21 | 十四冶建设集团云南第五建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 云南省2013年-2017年城市棚户区改造项目(一期)——昭通市昭阳区龙泉片区安置点一期 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工128165平方米/128164.50000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 龙悦华府 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工32层/32.00000层 | ||||
22 | 四川佛星建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 邦泰国际社区·天著1#楼 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工32层/32.00000层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 邦泰·天著(五期、六期)6-8、15号楼及地下车库;9-14、16-19号楼及地下车库 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工136850平方米/136849.77000平方米 | ||||
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 邦泰·天著(五期、六期)9-14、16-19号楼及地下车库;6-8、15号楼及地下车库 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工136850平方米/136849.77000平方米 | ||||
23 | 四川锦明建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | “尚林幸福城三期”1#、6#、7#、8#、11#、12#楼及地下室工程 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工26层/26.00000层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | “尚林幸福城二期”13#、14#、17#、18#楼及地下室“尚林幸福城三期”1#、6#、7#、8#、11#、12#楼及地下室工程 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工169947平方米/169946.58000平方米 | ||||
24 | 四川省建筑设计研究院有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 首次申请 | 总建筑面积269479.72平方米,塔楼8~38层,地下局部3层 | 锦江区三圣街道粉房堰村六组、十一组,红沙村五组、六组新建商业用房、绿化工程及配套设施项目勘察-设计-施工总承包 | 总建筑面积269479.72平方米,塔楼8~38层,地下局部3层269480平方米/ |
项目共7栋,其中5号楼共35层,地上34层,地下1层 | 成华区保和街道天鹅社区3、4、5组(胜天新苑)保障性住房工程勘察、设计、施工一体化总承包工程 | 项目共7栋,其中5号楼共35层,地上34层,地下1层34层/ | ||||
25 | 四平市顺达建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 星源世纪城A1-A6楼、A14、A15楼、地下车库1、B12 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工18层/18.00000层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 华宇城小区二期项目三标段:(E6#-E11#楼) | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工147916平方米/147916.10000平方米 | ||||
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 华宇城小区二期项目六标段:(E区地下车库) | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工147916平方米/147916.10000平方米 | ||||
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 华宇城小区二期项目一标段:X-2#(综合楼)、E-23#楼、E-25#楼、E-26#楼、F-1#楼-F-4#楼及2#地下车库 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工147916平方米/147916.10000平方米 | ||||
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 华宇城小区二期项目四标段:(E4#网点、E12#、E13#、E15-E17#楼) | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工147916平方米/147916.10000平方米 | ||||
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 华宇城小区二期项目五标段:(E18-E22#楼) | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工147916平方米/147916.10000平方米 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 星源世纪城A7-A13楼、地下车库2、地下车库3、A10S | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工18层/18.00000层 | ||||
26 | 天门市华晨建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 累计修建城市主干道25公里以上 | 天门市汇侨大道(三乡路-竟东路)道路工程 | 累计修建城市主干道25公里以上5公里/4.75000公里 |
累计修建直径1米以上的排水管道(含净宽1米以上方沟)工程20公里以上 | 官侨路南延(杨家新沟至发展大道)排水工程 | 累计修建直径1米以上的排水管道(含净宽1米以上方沟)工程20公里以上5公里/4.62000公里 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 天门市人民大道(汉北路-西湖路)道路工程 | 累计修建城市主干道25公里以上4公里/4.13500公里 | ||||
修建500吨/日以上的城市生活垃圾处理工程2项 | 天门市岳口城市生活垃圾处理站 | 修建500吨/日以上的城市生活垃圾处理工程2项510吨/日/510.00000吨/日 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 天门市岳飞大道道路工程 | 累计修建城市主干道25公里以上5公里/4.97000公里 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 天门高新园纬五路(玲莉物流南侧)道路排水工程建设项目 | 累计修建城市主干道25公里以上1公里/1.40800公里 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 天门市健康大道道路工程 | 累计修建城市主干道25公里以上5公里/4.64000公里 | ||||
累计修建直径1米以上的排水管道(含净宽1米以上方沟)工程20公里以上 | 天门工业园3#、7#排水管网工程 | 累计修建直径1米以上的排水管道(含净宽1米以上方沟)工程20公里以上4公里/4.37000公里 | ||||
累计修建直径1米以上的排水管道(含净宽1米以上方沟)工程20公里以上 | 皂市镇古都大道沿线污水管网工程 | 累计修建直径1米以上的排水管道(含净宽1米以上方沟)工程20公里以上4公里/3.54000公里 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 天门市南洋大道(西环路-三乡路)道路工程 | 累计修建城市主干道25公里以上4公里/3.85000公里 | ||||
累计修建直径1米以上的排水管道(含净宽1米以上方沟)工程20公里以上 | 岳口工业园7#、8#排水管网工程 | 累计修建直径1米以上的排水管道(含净宽1米以上方沟)工程20公里以上5公里/5.43000公里 | ||||
单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 天门市北湖生态片区广沟路二期(环北大道至陆羽大道)市政道路排水工程 | 单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项30975910元/30975910.00000元 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 天门市北湖环境综合整治项目二期市政道路排水工程 | 累计修建城市主干道25公里以上1公里/0.91400公里 | ||||
